Sanomarakenne
Kaikki datahubin sanomat rakentuvat seuraavista osista:
Sanoman otsikkotiedot
Prosessin tiedot
Tapahtumatiedot
Otsikko (header)
Sanoman otsikkotiedot sisältävät seuraavat tiedot:
Tietokenttä | Taso | Pakollisuus | Tarkennukset ja huomiot |
---|---|---|---|
Otsikkotiedot | 1 | 1..1 | Datahubin sanomaliikenteessä kaikille vastaanotetuille sanomille muodostetaan kuittaussanoma. Kuittauspyyntöä ei esitetä sanomaotsikossa. |
Sanoman tunnus | 2 | 1..1 | Sanoman yksilöivä tunnus Sanoman tunnus tulee olla lähettäjäkohtaisesti aina yksilöllinen. Datahub hylkää sanoman, jos samalla sanoman tunnuksella on jo vastaanotettu sanoma samalta lähettäjältä ja kyseessä on asynkroninen tapahtuma (kts. tämän dokumentin luku 2.12 ja Datahub External Interface Specification). Uudelleenlähetys tehdään aina uudella sanomatunnuksella sekä korjatuille tiedoille että myös tilanteessa, jolloin lähetetään samat tiedot uudestaan. |
Sanoman tyyppi | 2 | 1..1 |
|
Sanoman luontiaika | 2 | 1..1 |
|
Sanoman tekninen lähettäjä | 2 | 1..1 | Yksittäiset kentät on kuvattu osiossa Sanomatyyppien kuvaukset. Sanoman teknisellä toimijalla tarkoitetaan osapuolta, joka toimittaa/vastaanottaa sanoman. Sanoman juridisella toimijalla tarkoitetaan osapuolta, jonka tietoja sanomassa käsitellään. Esimerkiksi jos palveluntarjoaja huolehtii mittaustiedon keruusta ja toimittamisesta datahubiin (jakeluverkonhaltijan puolesta), tekninen lähettäjä on palveluntarjoaja ja juridinen lähettäjä on jakeluverkonhaltija. Teknisellä toimijalla tulee olla aina juridisen toimijan valtuutus kyseiseen prosessiin. |
Sanoman juridinen lähettäjä | 2 | 1..1 | Yksittäiset kentät on kuvattu osiossa Sanomatyyppien kuvaukset. Sanoman teknisellä toimijalla tarkoitetaan osapuolta, joka toimittaa/vastaanottaa sanoman. Sanoman juridisella toimijalla tarkoitetaan osapuolta, jonka tietoja sanomassa käsitellään. Esimerkiksi jos palveluntarjoaja huolehtii mittaustiedon keruusta ja toimittamisesta datahubiin (jakeluverkonhaltijan puolesta), tekninen lähettäjä on palveluntarjoaja ja juridinen lähettäjä on jakeluverkonhaltija. Teknisellä toimijalla tulee olla aina juridisen toimijan valtuutus kyseiseen prosessiin. |
Sanoman tekninen vastaanottaja | 2 | 1..1 | Yksittäiset kentät on kuvattu osiossa Sanomatyyppien kuvaukset. Sanoman teknisellä toimijalla tarkoitetaan osapuolta, joka toimittaa/vastaanottaa sanoman. Sanoman juridisella toimijalla tarkoitetaan osapuolta, jonka tietoja sanomassa käsitellään. Esimerkiksi jos palveluntarjoaja huolehtii mittaustiedon keruusta ja toimittamisesta datahubiin (jakeluverkonhaltijan puolesta), tekninen lähettäjä on palveluntarjoaja ja juridinen lähettäjä on jakeluverkonhaltija. Teknisellä toimijalla tulee olla aina juridisen toimijan valtuutus kyseiseen prosessiin. |
Sanoman juridinen vastaanottaja | 2 | 1..1 | Yksittäiset kentät on kuvattu osiossa Sanomatyyppien kuvaukset. Sanoman teknisellä toimijalla tarkoitetaan osapuolta, joka toimittaa/vastaanottaa sanoman. Sanoman juridisella toimijalla tarkoitetaan osapuolta, jonka tietoja sanomassa käsitellään. Esimerkiksi jos palveluntarjoaja huolehtii mittaustiedon keruusta ja toimittamisesta datahubiin (jakeluverkonhaltijan puolesta), tekninen lähettäjä on palveluntarjoaja ja juridinen lähettäjä on jakeluverkonhaltija. Teknisellä toimijalla tulee olla aina juridisen toimijan valtuutus kyseiseen prosessiin. |
Lähettäjän reititystieto | 2 | 0..1 | Lähettäjän asettama reititystieto Sanoman lähettäjä voi asettaa reititystiedon sanomaan, joka palautetaan kuittaussanomassa. Reititystietoa voidaan hyödyntää vastaanotetun kuittauksen reitityksessä alkuperäisen sanoman lähettämälle järjestelmälle. |
Sanoman numero | 2 | 0..1 | Datahubin prosesseissa DH-22X vastaukset voivat sisältää niin suuren määrän tietoa, että se on järkevää jakaa useampaan eri sanomaan, jotta yhden sanoman koko ei kasva valtavaksi. Tällöin kentät Sanoman numero ja Sanomia yhteensä täytetään numeroilla, jotka kertovat, kuinka moneen eri sanomaan tietosisältö on jaettu ja mikä sanoma sarjasta on kyseessä. |
Sanomia yhteensä | 2 | 0..1 | Datahubin prosesseissa DH-22X vastaukset voivat sisältää niin suuren määrän tietoa, että se on järkevää jakaa useampaan eri sanomaan, jotta yhden sanoman koko ei kasva valtavaksi. Tällöin kentät Sanoman numero ja Sanomia yhteensä täytetään numeroilla, jotka kertovat, kuinka moneen eri sanomaan tietosisältö on jaettu ja mikä sanoma sarjasta on kyseessä. |
Rekisteröintiaika | 2 | 0..1 | Tiedon rekisteröintiaika Datahubiin. Kenttää käytetään DH-211 prosessissa kertomaan mittaustietojen tallennusajankohdan. |
Otsikon tarkempi kuvaus on esitetty osiossa Otsikko .
Prosessi (process)
Sanoman prosessitiedot sisältävät seuraavat tiedot:
Tietokenttä | Taso | Pakollisuus | Kommentti |
---|---|---|---|
Prosessi | 1 | 1..1 |
|
Prosessin tunnus | 2 | 1..1 | Käytetään datahubin tapahtumatunnuksia (esim. DH-111-1) |
Tiedonvaihdon rooli | 2 | 1..1 |
|
Toimiala | 2 | 1..1 | Sähkö |
Prosessitietojen tekninen kuvaus on esitetty sanomakuvausosiossa Prosessi .
Tapahtumatiedot (transaction)
Prosesseihin liittyvät tapahtumat ja tietosisältö on kuvattu tapahtumakohtaisesti. Tekniset kuvaukset yleisille sanomatyypeille on kuvattu osiossa Sanomatyyppien kuvaukset.