Termisanasto
Suomeksi | Määritelmä | In English | Description | På svenska |
---|---|---|---|---|
aika-askel | Tieto, joka kertoo, millä aikatarkkuudella mittari rekisteröi mittaustietoja. Suomen vähittäismarkkinoilla siirrytään tuntimittauksesta 15 minuutin mittaukseen (varttimittaus) siirtymäajalla 1.1.2023 alkaen. Taseselvityksessä käytettävä aika-askel on 22.5.2023 lähtien 15 minuutia (varttitase). | time step | The time resolution for the registration of metering data. The Finnish electricity retail market will switch from hourly metering to a 15-minute metering with a transition period starting from 1 January 2023. The time step used in imbalance settlements is 15 minutes (15 minute imbalance settlement period) since 22 May 2023. | tidssteg, tidsteg |
alueverkonhaltija | Suurjännitteisen jakeluverkon jakeluverkonhaltija, jolla on hallinnassaan suurjännitteistä jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa tässä verkossa. | regional network operator | A distribution system operator responsible for and in posession of a high-voltage grid (voltage greater than or equal to 110 kV) and who is licensed for electricity market activity in the respective grid. | regionnätsinnehavare |
asiakas | Luonnollinen henkilö, yritys, yhdistys tai muu yhteisö, esim. kunta, jolla on sähkönmyynti-, sähköntoimitus- ja/tai sähkönostosopimus myyjän kanssa ja/tai verkkosopimus jakeluverkonhaltijan kanssa, ja joka hankkii tai tuottaa sähköä pääasiassa omaan käyttöönsä. | customer | A physical person, company, association or other community, e. g., municipality, with an agreement for electricity sales, electricity supply and/or electricity purchasing with a supplier and/or a grid agreement with a distribution system operator. A customer acquires or produces electricity mainly for personal use. | kund |
asiakasportaali |
| customer portal |
| kundportal |
avoin toimittaja | Osapuoli, joka toimittaa asiakkaalleen kaiken tämän tarvitseman sähkön tai tasapainottaa asiakkaan sähkön tuotannon ja hankinnan sekä käytön ja toimituksen erotuksen toimittamalla puuttuvan sähkömäärän tai vastaanottamalla ylijäämän kunkin tunnin aikana (tässä yhteydessä asiakas voi tarkoittaa yllä määritetystä poiketen myös toimijoita). | open supplier | A market party supplying all electricity for its customer, or balancing the customer’s production and acquisition of electricity and the difference between use and supply by supplying the lacking amount of electricity, or by receiving the surplus for each hour (in this context the customer may also be an operator). | öppen leverantör |
CET-aika | Keski-Euroopan aikavyöhyke (Central European Time) | CET | Central European Time | CET |
datahub (järjestelmä) | Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä. | Datahub (system) | The centralised information exchange system for the Finnish electricity retail market. | Datahub (system) |
datahub-tapahtuma | Tapahtuma, jossa datahub vastaanottaa sekä käsittelee osapuolen lähettämän sanoman ja välittää sanomia muille osapuolille. | Datahub event | An event in which Datahub receives and processes a message from a party and forwards messages to other parties. | Datahub-händelse |
datastandardi | tarkat datahubin attribuutti- ja relaatiokohtaiset määrittelyt | data standard | The accurate attribute and relation specific definitions for Datahub. | datastandard |
ebIX | European forum for energy Business Information eXchange. Eurooppalainen järjestö, joka kehittää energia-alan tiedonvaihtoa. | ebIX (the European forum for energy Business Data eXchange) | A European organisation developing the energy sector's information exchange. | ebIX |
edeltävä myyjä | Sähkönmyyjä, jonka myyntisopimus on päättynyt käyttöpaikalla uuden myyjän ilmoittaman uuden myyntisopimuksen seurauksena. | preceding supplier | The supplier of electricity whose sales agreement has ended at the accounting point as a result of a new sales agreement reported by the new supplier. | föregående försäljare |
Energiateollisuus (ET) | Energiateollisuus ry on sähkö- ja kaukolämpöalaa edustava elinkeinopoliittinen ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. | Finnish Energy (ET) | Finnish Energy (Energiateollisuus, ET) is an organisation for the industrial and labour market policy of the energy and district heating sector. | Energiindustrin |
Energiavirasto (EV) |
| Energy Authority |
| Energimyndigheten |
energiayhteisö |
| energy community |
| energigemenskap, energisammanslutning |
eSett | Taseselvitysyksikkö. Fingridin, Statnettin, Svenska Kraftnätin ja Energinetin yhdessä omistama palveluyhtiö, joka vastaa yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin operatiivisesta toiminnasta. | eSett | The Nordic imbalance settlement. A service company co-owned by Fingrid (Finland), Statnett (Norway), Svenska Kraftnät (Sweden) and Energinet (Denmark) in charge of the operative action in the Nordic imbalance settlement. | eSett |
etäluettava |
| remotely readable |
| fjärravläst |
Fingrid Datahub Oy | Datahub-järjestelmän operatiivista toimintaa varten perustettu Fingrid Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Jäljempänä voidaan käyttää myös lyhyttä muotoa Datahub. | Fingrid Datahub Oy | Fingrid Datahub Oy is a fully owned subsidiary of Fingrid Oyj, established to develop and operate the centralised information exchange system called Datahub. | Fingrid Datahub Oy |
flow based -menetelmä |
| flow-based capacity calculation |
| flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod |
GLN (Global Location Number) | GS1-järjestelmän tunniste, jolla yksilöidään osapuoli datahubissa.GLN-tunnus on 13-merkkinen tunniste, joka muodostuu GS1-yritystunnisteesta, vapaasti valittavista numeroista (3–5 kpl) sekä tarkistusnumerosta. | GLN (Global Location Number) | A GS1 system code that specifies a party in Datahub. A GLN code is a 13-character code, consisting of a GS1 company ID, 3–5 freely selectable numbers and a control number. | GLN (Global Location Number) |
GS1 | Kansainvälinen yksilöllisiä organisaatiokohtaisia tunnisteita jakava organisaatio. Suomen maatunnus on 64. Maatunnus ja siihen yhdistetty GS1 Finland Oy:n asiakaspalvelun myöntämä yrityskohtainen tunnus on yhteisnimeltään GS1 yritystunniste (GS1 Company Prefix). Yritystunnisteen avulla voidaan muodostaa muita tunnisteita, kuten GLN- ja GSRN-tunnisteita. | GS1 | An international organisation distributing individual organisation-specific codes. Finland’s country code is 64. The country code and the company-specific ID linked to it granted by GS1 Finland Oy’s customer service constitute the GS1 Company Prefix. The company prefix can be used to form other codes, such as GLN and GSRN codes. | GS1 |
GSRN (Global Service Relation Number). | GS1-järjestelmän tunniste, jolla yksilöidään mittauspiste datahubissa. GSRN-tunnus muodostuu GS1 yritystunnisteesta, sarjanumerosta ja tarkistusnumerosta. | GSRN (Global Service Relation Number) | A GS1 system code specifying a metering point in Datahub. A GSRN code consists of a GS1 company prefix, a serial number and a control number. | GSRN (Global Service Relation Number) |
henkilötunnus |
| personal identity code |
| personbeteckning |
hinta-aikasarja | Määrittää tietyn tuotekomponentin hinnan kullekin säännölliselle aikavälille (esimerkiksi jokaiselle tunnille). | price time series | Defines the price of a certain product component for each regular time interval (for example each hour). | pristidsserie |
huoltovarmuus |
| security of supply |
| försörjningsberedskap |
jakeluverkko | Sähköverkko, jonka nimellisjännite on pienempi kuin 110 kilovolttia. | distribution network | An electricity grid with a nominal voltage lower than 110 kV. | distributionsnät |
jakeluverkon taseselvitys | Jakeluverkon mittausalueen tai -alueiden taseselvitys siten, kuin on määritelty sähkömarkkinalaissa ja sähkömarkkina-asetuksissa. | distribution grid's imbalance settlement | An imbalance settlement for a metering grid area/areas, as specified in the Electricity Market Act and the Metering Decree. | nätavräkning |
jakeluverkonhaltija (JVH) | Verkonhaltija, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa tai suurjännitteistä jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa tässä verkossa. Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon taseselvityksen piirissä ovat jakeluverkonhaltijat, jotka harjoittavat sähköverkkotoimintaa sähkömarkkinalain tarkoittamassa jakeluverkossa ja joille on myönnetty sähköverkkolupa sähköverkkotoimintaan jakeluverkossa tai suljetussa jakeluverkossa. Jakeluverkolla tarkoitetaan sähköverkkoa, jonka nimellisjännite on pienempi kuin 110 kilovolttia. | distribution system operator (DSO) | A distribution grid owner responsible for a distribution grid or a high-voltage grid, and who holds a licence for electricity market activity in that grid. The DSOs affected by the balance settlement of the centralised information exchange are the ones with electricity market activity in a distribution network as stated in the Energy Market Act, and who have been granted a grid license for a distribution network or a closed distributed network. A distribution grid is an electricity grid with a nominal voltage lower than 110 kV (the nominal voltage is defined in the grid license). | distributionsnätsinnehavare, nätinnehavare, nätbolag (i Sverige elnätsföretag, nätkoncessionsinnehavare, nätbolag, nätägare) |
jakotapa |
| surplus method |
| fördelningssätt |
joustomarkkinat |
| flexibility markets |
| flexibilitetsmarknader |
joustopalveluntarjoaja |
| flexibility service provider (FSP) |
| flexleverantör |
joustopalveluntarjoaja, reservitoimittaja |
| balancing service provider (BSP) |
| leverantör av balanstjänster |
joustotarpeet |
| flexibility needs |
| flexibilitetsbehov |
jännite |
| voltage |
| spänning |
kalenteriaikasarja | Määrittää ne ajanhetket, jolloin tietyn tuotekomponentin (kuten päivä- tai yösähkö) hinta on voimassa. | calendar time series | Defines the time for when the price of a certain product component (such as day-rate or night-rate electricity) is in effect. |
|
kantaverkko |
| main grid |
| stamnät (i Sverige även transmissionsnät) |
kantaverkonhaltija | Järjestelmävastuullinen kantaverkon haltija (Fingrid Oyj). | transmission system operator (TSO) | The party responsible for the main grid, in Finland Fingrid Oyj. | stamnätsbolag, systemansvarig stamnätsinnehavare (i Sverige även systemansvarig för överföringssystemet) |
katkaistu |
| disconnected |
| frånkopplad |
kuluttaja | Kuluttajansuojalain (38/1978) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettu kuluttaja. Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka hankkii sähköä pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. | consumer | Consumer as referred to in Chapter 1, Section 4 of the Consumer Protection Act (38/1978). A consumer is a natural person and acquires or produces electricity mainly for a purpose that is not connected to a business enterprise. | konsument |
kulutus |
| consumption |
| förbrukning |
kulutusjousto |
| demand-side flexibility, demand response |
| efterfrågeflexibilitet, efterfrågestyrning |
kuormanohjaus |
| load control, load management, demand-side management (DSM) |
| laststyrning, DSM |
kytketty |
| connected |
| tillkopplad |
käyttöpaikan ohjattava kuorma, ohjattava kuorma | Tieto käyttöpaikalle asennetusta etäohjattavasta kuormasta (sähkölaitteesta) ja sen ominaisuuksista. | accounting point's remote controlled load, remote controlled load | Information about and properties for a remote controlled load (an electric device) installed at the accounting point. | avkopplingsbar last |
käyttöpaikan tuotantolaite, tuotantolaite | Tieto käyttöpaikalle asennetusta sähköntuotantoon soveltuvasta sähkölaitteesta ja sen ominaisuuksista. | accounting point's production device, production device | A device that can be used for producing electricity, installed at an accounting point, as well as the properties of the device. | produktionsanläggning |
käyttöpaikan varastolaite, varastolaite | Tieto käyttöpaikalle asennetusta sähkön varastointiin, eli sähkön lataamiseen ja purkamiseen, soveltuvasta sähkölaitteesta ja sen ominaisuuksista. | accounting point's storage unit, storage unit | Information about and properties for an electric device that can be used for storing electricity, i.e. charging and discharging, installed at the accounting point. |
|
käyttöpaikka | Fyysiseen sijaintiin, esimerkiksi asuntoon, liittyvä käsite, joka yhdistää asiakkaan verkko- ja myyntisopimuksen kautta jakeluverkonhaltijaan sekä sähkön myyjään, ja jossa sähkön kulutusta tai tuotantoa voidaan mitata. Datahubissa käyttöpaikka on looginen piste (logical point of delivery). | accounting point | A concept related to a physical location, for example, a dwelling, in which the consumption or production of electricity can be measured. The accounting point connects a customer to a distribution system operator and an electricity supplier through a grid and sales agreement. In Datahub, an accounting point is a logical point of delivery. | förbrukningsplats (i Sverige uttagspunkt, leveranspunkt) |
liiketoimintaprosessi | Joukko toisiinsa liittyviä tehtäviä, joita tehdään määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi, esimerkiksi asiakkaan myyjän vaihdon. | business process | A group of tasks linked to each other and performed in order to achieve a set target, for example, the switching of a customer's supplier. | affärsprocess |
lukema, mittauslukema | Kumulatiivinen mittauslaitteiston rekisteröimä lukema. | reading, meter reading | A cumulative reading registered by metering equipment. | mätarställning |
lukemamittaus | Mittaus, joka rekisteröi kumulatiivisia lukemia. | reading metering | Metering that registers cumulative readings. |
|
läpilaskutus | Toimenpide, jossa myyjä tai jakeluverkonhaltija laskuttaa toiselta osapuolelta omat palvelunsa, jotka tämä osapuoli edelleen laskuttaa asiakkaalta. | cost pass-through | A measure in which a supplier or a distribution system operator invoices another party for its services, which the latter then invoices the customer for. |
|
markkinaosapuoli, sähkömarkkinaosapuoli | Sähkön vähittäismarkkinoilla yhdessä tai useassa roolissa toimiva yritys eli osapuoli. Sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolia ovat muun muassa jakeluverkonhaltijat, sähkönmyyjät, tasevastaavat, taseselvitysyksikkö ja kolmannet osapuolet. Osapuolella tulee olla sopimus Datahubin kanssa. | market party | A company acting in one or more roles in the electricity retail market. Market parties include distribution system operators, suppliers, balance responsible parties, the balance settlement unit and third parties. A market party needs a service agreement with Datahub. | marknadsaktör |
markkinaprosessi, prosessi | Markkinaosapuolten välinen liiketoimintaprosessi, johon liittyy osapuolten välistä tiedonvaihtoa. Prosesseja ovat sopimusprosessit, kuten muutot ja myyjänvaihdot sekä mittaustiedon toimitus ja taseselvitys. | market process, process | A business process in which the market parties exchange information. These processes include agreement processes, such as movings or supplier switches, delivery of metering data and imbalance settlements. | marknadsprocess |
markkinatasealue | Maantieteellinen alue, jolle sähkömarkkinat määrittävät yhteisen hinnan kullekin ajanhetkelle (eli hinta-aikasarjan). Markkinatasealue koostuu mittausalueista. | market balance area | A geographical area, for which the electricity market defines a common price for each moment in time (i.e. a price time series). A market balance area consists of metering grid areas. | marknadsbalansområde |
mittari | Laite tai laitteiden yhdistelmä, joka rekisteröi sähkön kulutuksen tai tuotannon. Mittari saattaa sisältää myös integroidun tai erillisen ohjauslaitteen, jolla voidaan ohjata käyttöpaikan sähkölaitteita tai esimerkiksi kerrostalon muita mittareita. | meter | A device or combination of devices registering the consumption or production of electricity. A meter might also include an integrated or separate control device, which can control electrical devices at an accounting point or, for example, other indicators in a building. | mätare |
mittauksen aikaleima | Mittaukseen liittyvä tieto, joka kertoo ajanhetken, jolle mitattu energia rekisteröidään. | metering time stamp | The exact time at which metered energy is registered. | registreringstidpunkt, tidsstämpel |
mittausaikasarja, mittaus | Käsite, jolla tarkoitetaan tiettyyn mittauspisteeseen (käyttöpaikka, rajapiste tai tuotantoyksikkö) liittyviä mittaustietoja ja niihin liittyviä metatietoja, kuten aikasarjan tunnus. Mittausaikasarjat ovat aikasarjoja, joiden mittaustiedot perustuvat liiketoiminnallisesti sähkömittareiden rekisteröimään tietoon, yleensä sähkön kulutukseen tai tuotantoon. Mittausaikasarjoja kutsutaan myös lyhennetyssä muodossa mittauksiksi. | metering time series, metering | A concept referring to metering data and related metadata for a certain metering point (accounting point, exchange point or production unit), such as a time series identification. Metering time series are time series whose metering data is based on data registered by electricity meters, usually electricity consumption or production. The term metering time series can be shortened to metering. | mätvärde |
mittausalue | Mittausalueella tarkoitetaan kantaverkkoa, suurjännitteistä jakeluverkkoa, jakeluverkkoa, suljettua jakeluverkkoa tai niiden osaa taikka kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäistä sähköverkkoa, joka muodostaa oman selvitysalueensa taseselvityksessä. Mittausalue rajataan rajapistemittauksin muista mittausalueista. | metering grid area (MGA) | The term metering grid area refers to the main grid, a high-voltage grid, a distribution network, a closed distribution network or a part of these, or an internal electricity network of a property or a similar property group, forming its own balancing area in the imbalance settlement. A metering grid area is delimited from other metering grid areas by exchange point metering. | mätområde, i Sverige nätavräkningsområde |
mittausalueen tasepoikkeama, tasepoikkeama | Mittausalueen kulutuksen (ml. häviöt) ja tuotannon sekä mittausalueelle/-alueelta rajapistemittauksin mitatun siirretyn energian erotus. Jos taseselvitykseen raportoidut tiedot ovat oikein, tasepoikkeama on nolla (0). Tasepoikkeamalle tulee olla sähkönmyyjä, jonka tasevastaavan kulutustaseessa poikkeama käsitellään. | metering grid area imbalance, imbalance | The difference between the consumption (including losses) and production and the energy transferred to/from the metering grid area as metered in the exchange points. If the data reported to the imbalance settlement is correct, the imbalance is zero (0). Imbalance always needs a supplier, whose balance responsible party handles the consumption imbalance. | områdesbalans |
mittausasetus | Sähkömarkkinalain nojalla säädetty Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta. | metering decree | A government decree issued under the Electricity Market Act, concerning settlement and metering of electricity supply. | mätningsförordningen (Statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser) |
mittauspiste | Piste, jossa sähkön kulutusta, tuotantoa tai siirtoa voidaan määrittää. Määritys voi tapahtua mittaamalla, arvion perusteella tai laskennallisesti. Mittauspiste voi olla käyttöpaikka, rajapiste tai tuotantoyksikkö. | metering point | A point at which the consumption, production or transmission of electricity can be specified. This may take place by metering or be based on assessment or calculation. A metering point has several translations in Finnish terminology: it may also be an accounting point, an exchange point or a production unit. For this reason the term accounting point is used to separate the entity defined in e.g. agreements from the entities where energy products are measured or computed. | mätpunkt |
mittausrekisteri | Mittarin sisältämä looginen tai fyysinen kokonaisuus, joka rekisteröi tiettyä mittauskohdetta, kuten pätötehon antoa verkkoon tai loistehon ottoa verkosta. Rekisteri saattaa sisältää tuntitietoja tai lukemamittauksen kumulatiivisia lukemia. | metering register | A logical or physical entity contained in a meter, registering a certain measurement parameter, such as the output of active power, or the input of reactive power from the grid. The register may include hourly data or cumulative readings from reading measurements. | register |
mittaustiedon status | Status kertoo mittauksilla kerätyn tiedon luotettavuuden tiedon vastaanottajalle. Mittaustiedoille käytettäviä statuksia ovat ”puuttuva”, ”epävarma”, ”arvioitu”, ”OK” ja ”Korjattu-OK”. | status of metering data | The status registered for metering data conveys the reliability for the collected data. Metering data statuses include ”missing”, ”uncertain”, ”estimated”, ”OK” and ”corrected OK”. | statuskoder för mätvärden |
mittaustiedon validointi, validointi | Tarkoittaa etäluettavilta mittalaitteilta kerättyjen mittaustietojen laadun tarkastamista, mikä tehdään yleensä mittaustiedon hallinta- tai luentajärjestelmässä. Tyypillisiä tarkastuksia ovat muun muassa puuttuvien tietojen toteaminen sekä negatiivisten arvojen, ylisuurten tuntitehojen ja pitkien nolla-arvosarjojen tarkastaminen. | metering data validation, validation | The verification of metering data quality for data collected from remote/smart meters. This is usually handled in the metering data management or reading system. Typical validations include verifying that data is missing, checking for negative values, unusually high hourly output and long series of zero values. | validering av mätvärden |
mittaustieto | Mittarin tuottama tai jakeluverkonhaltijan arvioima/laskema mittausaikasarjan yksittäinen tiettyä aikaväliä koskeva tieto, joihin taseselvitys sekä asiakkaiden laskutus perustuu. | metering data | Data produced by a meter or estimated/calculated by a distribution system operator and connected to a single specific time period in a metering time series. Imbalance settlement and customer invoicing is based on metering data. | mätvärde |
mittausvastuullinen, mittaustiedoista vastaava | Osapuoli, joka vastaa tietyn mittauspisteen mittaustietojen keruusta ja ilmoittamisesta datahubiin. Jakeluverkon käyttöpaikkojen osalta mittausvastuullinen on aina jakeluverkonhaltija. Mittausalueella tulee aina olla yksi mittausvastuullinen osapuoli, joka vastaa mittausalueen taseselvityksestä. | metering responsible party, meter data responsible (MDR) | A party responsible for the collection of metering data from a certain metering point and for reporting the data to Datahub. For accounting points, this party is always the distribution system operator. A metering grid area always needs a metering responsible party responsible for the imbalance settlement for the metering grid area. | mätansvarig |
myyntituote | Sähkönmyyjän omassa palvelussaan käyttämä sähkötuote. | sales product | An electricity supplier's electricity product, used in the supplier's services. | försäljningsprodukt |
määräaikainen sopimus |
| fixed-term agreement |
| visstidsavtal |
NBS (Nordic imBalance Settlement) | Yhteispohjoismainen harmonisoitu taseselvitysmalli, jonka operatiivisestä toiminnasta vastaa taseselvitysyksikkö eSett Oy.Taseselvitysmallin säännöt on kuvattu eSettin ylläpitämässä NBS Handbookissa. | NBS (Nordic imBalance Settlement) | The Nordic harmonised imbalance settlement model, operated by the imbalance organisation eSett Oy. The rules for the imbalance settlement model are described in the NBS handbook, maintained by eSett. | NBS (Nordic imBalance Settlement), nordisk balansavräkning |
netotus |
| netting |
| nettoberäkning |
noutotapahtuma |
| peek request event |
|
|
nykyinen myyjä | Sähkönmyyjä, jonka kanssa asiakkaalla on voimassaoleva sähkönmyyntisopimus sopimusprosessiin liittyvällä käyttöpaikalla prosessin alkaessa. | current supplier | An electricity supplier connected to a customer through a valid electricity sales agreement for a metering point at the beginning of an agreement process. | nuvarande försäljare |
palveluntarjoaja, 3. osapuoli, kolmas osapuoli | Palveluntarjoaja, jolla on tarve käyttää datahubissa olevia tietoja joko asiakkaan antamien valtuutusten puitteissa tai toisen osapuolen toimeksiantamana. | service provider, third party | A service provider in need of data from Datahub. The party is either authorised by a customer or has a delegation by another market party. | tjänsteleverantör |
perusmaksu |
| fixed charge |
| grundavgift |
peruutus |
| cancellation |
| cancellering |
pientuotannon verkkopalvelusopimus | Erikseen tehtävä jakeluverkonhaltijan ja asiakkaan välinen sopimus sähkön syöttämisestä jakeluverkonhaltijan verkkoon. | small-scale production grid service agreement | A separate agreement between a distribution system operator and a customer concerning the supply of electricity to the distribution system operator’s grid. | nättjänstavtal för småskalig elproduktion |
pientuotanto | Pienimuotoisen tuotantolaitoksen tai usean tuotantolaitoksen muodostama kokonaisuus, joka käsitellään taseselvityksessä kulutustaseen puolella. Tällä hetkellä kulutustaseen puolella käsitellään tuotantolaitokset, joiden nimellisteho on enintään 1 MVA. | small-scale production, micro-production | An entity formed by one or several small-scale production units, handled on the consumption balance side in the imbalance settlement. At present, production units with a nominal capacity of up to 1 MVA are handled on the consumption balance side. | småskalig produktion, mikroproduktion |
profiili | Taseselvityksessä käytettävä mittaustietoon tai vuosikäyttöarvioon perustuva (tunti)aikasarja, joka muodostetaan niille mittauspisteille, joilla sähkön kulutusta, tuotantoa tai siirtoa ei rekisteröidä tunneittain (tai muulla taseselvityksessä käytettävällä aika-askeleella). | profile | An (hourly) time series based on metering data and used in imbalance settlement or for an annual consumption estimate. The profile comprises metering points where electrical consumption, production or transmission is not registered hourly (or by another time step used in imbalance settlement). | förbrukningsprofil |
rajapiste | Kahden mittausalueen rajalla oleva piste, jossa näiden mittausalueiden välinen sähkön siirto mitataan tai muuten määritetään. | exchange point | A point on the border between two metering grid areas at which the transmission of electricity between these grids is metered or otherwise specified. | gränspunkt |
rajapisteen mittausvastuullinen alue | Rajapisteeseen liittyvistä kahdesta mittausalueesta se, joka on kyseisen rajapisteen osalta mittausvastuullisen osapuolen hallinnassa. | metered data responsible metering grid area | Out of the two metering grid areas connected through an exchange point, the one being the metering responsible party. | gränspunktens nätavräkningsområde |
rajapisteen rinnakkainen alue, rinnakkainen alue | Rajapisteeseen liittyvistä kahdesta mittausalueesta se, joka ei ole kyseisen rajapisteen osalta mittausvastuullisen osapuolen hallinnassa. | parallel metering grid area | Out of the two metering grid areas connected through an exchange point, the one not being the metering responsible party. | gränspunktens angränsande nätavräkningsområde |
rajapistemittaus | Kahden mittausalueen välinen mittaus, jolla mitataan sähkön määrän siirtämistä mittausalueiden välillä. | exchange point metering | Metering that meters the the transmission of electricity between two metering grid areas. | gränspunktsmätning |
sanoma |
| message |
| meddelande |
sanomaliikenneasetus | Sähkömarkkinalain nojalla säädetty Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta. | messaging decree | A decree issued under the Electricity Market Act, concerning information exchange related to the supply of electricity. | informationsutbytesförordningen |
siirtotuote | Jakeluverkonhaltijan verkkopalvelussa käyttämä sähkötuote. | transmission product | An electricity product offered by the distribution system operator in the grid service. | överföringsprodukt |
sisäänmuuttokohde | Käyttöpaikka, jonne asiakas on muuttamassa. | move-in location | An accounting point to which a customer is moving in. |
|
sopimuksen irtisanominen | Sopimuksen toisen osapuolen suorittama irtisanominen sopimuksessa määritettyjen ehtojen mukaisesti. | terminating an agreement | The termination of an agreement by one of the parties in accordance with the terms and conditions specified in the agreement. | uppsägande av avtal |
sopimuksen purkaminen | Yksipuolinen sopimuksen välitön purkaminen toisen osapuolen sopimusrikkomuksen tai muun purkamiseen oikeuttavan tapahtuman johdosta. | dissolving an agreement | The immediate unilateral dissolving of an agreement as a result of breach of agreement by the other party, or some other occurrence entitling the party to dissolve it. | hävande av avtal |
sopimus |
| agreement |
| avtal |
sopimusprosessi | Myyntisopimuksen solmimiseen ja ilmoittamiseen, sopimustiedon ylläpitämiseen, sopimuksen päättämiseen tai peruuttamiseen liittyvä markkinaprosessi. | agreement process | A market process consisting of the conclusion and notification of a sales agreement, maintenance of agreement information or the termination or cancellation of an agreement. | avtalsprocess |
sopimustieto | Käyttöpaikan tieto, joka kertoo, millä sähkönmyyjällä on voimassaoleva myyntisopimus kullekin aikavälille. | agreement information | Information specific to a metering point, specifying the electricity supplier that has a valid sales agreement for a certain time period. | avtalsinformation |
suljettu jakeluverkko | Maantieteellisesti rajattu teollisuus- tai elinkeinoalue taikka yhteisiä palveluja tarjoava alue jakeluverkossa tai suurjännitteisessä jakeluverkossa, jossa ei toimiteta ensisijaisesti sähköä kuluttajille. Suljetun jakeluverkon sähköverkkolupa myönnetään hakemuksesta hakijalle, joka täyttää tarvittavat edellytykset. Jos suljettu jakeluverkko käsitellään datahubissa omana mittausalueena, niin sillä tulee tällöin olla suljetun jakeluverkon lupa, jonka myöntää Energiavirasto. | closed distribution network | A geographically delimited industrial or trade area, or an area with shared services, in a distribution network or high-voltage distribution grid that does not primarily supply electricity to consumers. An electricity distribution grid license for a closed distribution grid is granted to an applicant who fulfils the necessary conditions. If a closed distribution grid is treated as a metering grid area in Datahub, then it must have a closed distribution grid license granted by the Energy Authority. | slutet distributionsnät |
suljetun jakeluverkon haltija | Suljetun jakeluverkon haltija on osapuoli, joka on saanut Energiavirastolta suljetun jakeluverkon luvan hakemalleen alueelle. Jos alue käsitellään datahubissa omana mittausalueena, kyseinen osapuoli on tällöin mittausalueen mittausvastuullinen osapuoli. Suljetun jakeluverkon haltijaa koskee samat tietojen toimitusvastuun säännöt kuin jakeluverkon haltijaa. | distribution system operator of a closed distribution network | The DSO of a closed distribution network is a party that has received a license from the Energy Agency for a closed distribution network for the area. If the area is treated as a metering grid area in Datahub, then the party is the metering responsible party for this metering grid area. A DSO of a closed distribution network has the same obligation of supplying information to Datahub as a DSO. | innehavare av slutet distributionsnät |
suurjännitteinen jakeluverkko | Nimellisjännitteeltään 110 kilovoltin paikallinen tai alueellinen sähköverkko tai -johto, joka ei ole liittymisjohto ja joka ei ylitä valtakunnan rajaa. | high voltage network | A local or areal metering grid or power line with a nominal voltage of 110 kV which is not a service line and does not exceed national borders. | högspänningsdistributionsnät |
sähköalan yritys |
| electricity undertaking |
| företag inom elbranschen |
sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö | Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan (Fingrid Oyj) tytäryhtiö Fingrid Datahub Oy, joka huolehtii sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon tehtävistä. Yhtiöstä käytetään myös lyhennettä Datahub. | the unit for centralised information exchange in the electricity retail market | The transmission system operator Fingrid Oyj’s subsidiary Fingrid Datahub Oy (short: Datahub) handles the centralised information exchange in the electricity retail market in Finland. | enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln |
sähkökauppa |
| electricity trade |
| elhandel |
sähkömarkkinalaki | Merkittävin sähkömarkkinoita sääntelevä laki (588/2013). | Electricity Market Act | The most significant legislation regulating the electricity market in Finland (588/2013). | elmarknadslagen |
sähkönmyyjä, myyjä | Henkilö, yhteisö tai yhtiö, joka myy sähköä tai ostaa (tässä yhteydessä asiakkaan pientuotannon tai tuotantoyksikön) sähköä. | electricity supplier, supplier | A person, community or company selling or buying electricity (in the context of buying: the customer's small-scale or production unit’s production). | elförsäljare, elhandelsföretag (i Sverige elleverantör) |
sähkönmyyntisopimus, myyntisopimus | Sopimus, jolla asiakas ostaa ja myyjä myy sähköenergiaa. Sähkön vähittäismyyntinä pidetään sähkönmyyntiä jakeluverkon kautta välittömästi sähkön käyttäjille tai välillisesti käyttäjille kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen verkon kautta. | electricity sales agreement, sales agreement | An agreement by which the customer buys and the supplier sells electrical energy. Electricity retail is the sale of electricity directly to users through the distribution grid, or indirectly through the internal grid of a property or a corresponding group of properties. | elförsäljningsavtal, försäljningsavtal |
