Käyttöpaikan mittaustiedot (raportti)
Käyttöpaikan mittaustiedot -raportti sisältää niiden mittauspisteiden (käyttöpaikka, tuotantoyksikkö, rajapiste) mittausaikasarjat, joihin osapuolella on oikeus.
Raportin sisältö
Sarake | Huomiot |
METERING_POINT_ID (mittauspisteen tunnus) |
|
METERING_POINT_TYPE (mittauspisteen tyyppi) | ks. koodilista |
PRODUCT_TYPE (mittausaikasarjan tyyppi) | ks. koodilista |
RESOLUTION (aika-askel) |
|
UNIT_TYPE (mittayksikkö) | Mittayksikkö, arvot {KWH, KVARH}. |
START_TIME (alkuaika) | Kyseisen mittausaikavälin alkuaika, joka on muotoa ”yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmmZ”. |
QUANTITY (energian määrä) |
|
QUALITY (mittaustiedon arvon status) | ks. koodilista |
Alla esimerkki ladattavan CSV-raportin sisällöstä (luettavuutta varten on lisätty välilyöntejä):
METERING_POINT_ID, METERING_POINT_TYPE, PRODUCT_TYPE, RESOLUTION, UNIT_TYPE, START_TIME, QUANTITY, QUALITY
640602010247533063, F01, 8716867000030, 60, KWH, 2020-10-14T12:00:00.000Z, 1,
640602010247533063, F01, 8716867000030, 60, KWH, 2020-10-14T13:00:00.000Z, 2, MISSING
640602010247533063, F01, 8716867000030, 60, KWH, 2020-10-14T14:00:00.000Z, 5, UNCERTAIN
640602010247533063, F01, 8716867000030, 60, KWH, 2020-10-14T15:00:00.000Z, 5, REVISED
640602010247533063, F01, 8716867000030, 60, KWH, 2020-10-14T16:00:00.000Z, 5, EST
640602010247533063, F01, 8716867000030, 60, KWH, 2020-10-14T17:00:00.000Z, 5,
640602010247533063, F01, 8716867000030, 60, KWH, 2020-10-14T18:00:00.000Z, 5,
640602010247533063, F01, 8716867000030, 60, KWH, 2020-10-14T19:00:00.000Z, 5,
640602010247533063, F01, 8716867000030, 60, KWH, 2020-10-14T20:00:00.000Z, 5,
640602010092479646, F01, 8716867000139, 60, KVARH, 2020-10-14T12:00:00.000Z, 1,
640602010092479646, F01, 8716867000139, 60, KVARH, 2020-10-14T13:00:00.000Z, 2, MISSING
640602010092479646, F01, 8716867000139, 60, KVARH, 2020-10-14T14:00:00.000Z, 5, UNCERTAIN
640602010092479646, F01, 8716867000139, 60, KVARH, 2020-10-14T15:00:00.000Z, 5, REVISED
640602010092479646, F01, 8716867000139, 60, KVARH, 2020-10-14T16:00:00.000Z, 5, EST
640602010092479646, F01, 8716867000139, 60, KVARH, 2020-10-14T17:00:00.000Z, 5,
640602010092479646, F01, 8716867000139, 60, KVARH, 2020-10-14T18:00:00.000Z, 5,
640602010092479646, F01, 8716867000139, 60, KVARH, 2020-10-14T19:00:00.000Z, 5,
640602010092479646, F01, 8716867000139, 60, KVARH, 2020-10-14T20:00:00.000Z, 5,Raportin tulokset toimitetaan CSV-tiedostona (joka on ladattava pakattuna/pakattuna tiedostona), jonka nimi noudattaa seuraavaa syntaksia:
"D13FTimeSeriesDataForMeteringPoints_[kieli]_[formaatti]_[aikaleima]. [formaatti]", esim.
[pakattu] "D13FTimeSeriesDataForMeteringPoints_en_csv_1602766446326.zip";
[pakkaamaton] "D13FTimeSeriesDataForMeteringPoints_en_csv_1602766446326.csv".