Raportit
Liiketoimintaraportit
Datahub tarjoaa osapuolille käyttöliittymässä vakiomuotoisia raportteja osapuolten itsensä tarkasteltavaksi. Osa raporteista ovat vastaavia, mitä operaattori tarvitsee omassa toiminnassaan kaikkien osapuolten osalta, mutta osapuolet näkevät näillä raporteilla tarvittavat itseään koskevat tiedot. Raportit tuotetaan Power BI:n avulla.
Liiketoimintaraportit markkinaosapuolille:
Raportti | Kuvaus | JVH | Myyjä | 3. osapuoli |
|---|---|---|---|---|
Tunnuksettomien asiakkaiden määrä | Asiakkaat joiden tunnuksen tyyppi on “Osapuolen oma tunnus” | Omat asiakkaat | Omat asiakkaat | X |
Kuittaamattomat tapahtumat | Omat sanomajonossa olevat sanomat | Omat sanomat | Omat sanomat | Omat sanomat |
Uudet myyntisopimukset | Uudet sopimukset eri syykoodeilla | Omat sopimukset | Omat sopimukset | X |
Takautuvat ilmoitukset | Takautuvasti ilmoitetut korjaukset ja sopimukset | Omat ilmoitukset | Omat ilmoitukset | X |
Toimitusvelvollisen myyjän raportti | Mittausalueittain tieto toimitusvelvollisille myyjille toimitusvelvollisuuden piirissä olevasta energiamäärästä, joka ei ole toimitusvelvollisessa myynnissä | Omat käyttöpaikat | Toimitusvelvollisuuden piirissä olevat käyttöpaikat jotka eivät ole toimitusvelvollisen myyjän myynnissä (ainoastaan toimitusvelvollisille myyjille) | X |
Myyjättömät käyttöpaikat | Kytketyt käyttöpaikat ilman myyjää | Omat käyttöpaikat | X | X |
Sähkön toimitussopimusten määrät | Sähkön toimitussopimusten määrät | Omat käyttöpaikat | Omat käyttöpaikat | X |
Käyttöpaikkojen määrä | Käyttöpaikkojen lukumäärä annetuilla hakuparametreilla | Omat käyttöpaikat | Omat käyttöpaikat | X |
Määräaikaiset myyntisopimukset | Määräaikaiset myyntisopimukset | X | Omat sopimukset | X |
Poikkeavalla irtisanomisehdolla olevat myyntisopimukset | Poikkeavalla irtisanomisehdolla olevat myyntisopimukset | X | Omat sopimukset | X |
Päättyneet sopimukset | Päättyneet sopimukset eri syykoodeilla | Omat sopimukset | Omat sopimukset | X |
Sopimusmäärä | Sopimusmäärät annetuilla hakuparametreilla | Omat sopimukset | Omat sopimukset | X |
Sopimusperuutusten määrä | Sopimusperuutusten määrä | Omat sopimukset | Omat sopimukset | X |
Katkaisu/kytkentätapahtumien valvontaraportti | Raportti myyjän pyytämien kytkentä/katkaisujen seurantaan, joita ei ole katkaistu tai viivästymisestä ei ole ilmoitettu | Omat käyttöpaikat | Omat käyttöpaikat | X |
Valtuutusten määrä | Valtuutusten määrien raportointi valtuutusten voimassaolon tai tyypin mukaan | Omat valtuutukset | Omat valtuutukset | Omat valtuutukset |
Operaattorin korjaukset | Operaattorin tekemien korjaukset osapuolen tai asiakkaan puolesta | Omat korjaukset | Omat korjaukset | X |
Kiistetyt myyntisopimukset | Operaattorin tekemät sopimuksen kiistämiset | Omat sopimukset | Omat sopimukset | X |
Kuormituskäyräkohteet | Käyttöpaikat joissa mittaustapa on muu kuin ”Jatkuva mittaus” | Omat käyttöpaikat | Omat käyttöpaikat | X |
Pientuotantokäyttöpaikat | Pientuotantokäyttöpaikkojen määrä | Omat käyttöpaikat | X | X |
Kontrolliraportit
Osapuolien on mahdollista ajaa CSV-muotoisia kontrolliraportteja omista tiedoistaan tiedon laadun tarkastamistarkoituksiin. Kontrolliraportteja voidaan ajaa kaikista osapuolen omista tiedoista tietokokonaisuuksittain, mm. asiakas-, käyttöpaikka-, sopimus- ja valtuutustiedoista. Osapuoli voi esimerkiksi ajaa kontrolliraportin kaikista omista asiakastiedoista, jolloin datahub palauttaa raportin kaikista raportille annetulla ajanhetkellä aktiivisista asiakkaista, joihin raporttia ajavalla osapuolella on joko sopimuksen tai valtuutuksen mukainen oikeus.
Kontrolliraportit markkinaosapuolille:
Raportti | Kuvaus | JVH | Myyjä | 3. osapuoli |
Rakenteellisen tiedon vertailuraportti
| Rapotti tietokokonaisuuksittain raportoivan osapuolen omista tiedoista. Raportille tuodaan tiedot voimassaolevien sopimusten, valtuutusten ja käyttöpaikkojen osalta. | Omat tiedot | Omat tiedot | Omat tiedot |
Laskutustiedot | Raportti välitetyistä tai vastaanotetuista laskurivitiedoista. | Omat tiedot | Omat tiedot | Omat tiedot |
Myyjän tasetiedon raportointi | Raportti voimassaolevasta tasetiedosta. | X | Omat tiedot | X |
Taseselvityksen rakenteellinen tieto | Raportti taseselvityksen pohjalla käytetystä rakenteellisesta tiedosta
| Omat tiedot | X | X |
Mittaustietojen statusraportti | Koontiraportti mittausalueen käyttöpaikkojen statuksista | Omat tiedot | X | X |
Taseselvityksen aikasarjatietojen raportti | Valitun taseselvityslaskennan aikasarjatiedot | Omat tiedot | Omat tiedot | X |
Aikasarjatiedot | Mittauspisteiden (käyttöpaikka, tuotantoyksikkö, rajapiste) aikasarjatiedot | Omat tiedot | Omat tiedot | X |
Mittauspisteen mittaustiedon muutoshistoria | Mittauspisteen (käyttöpaikka, tuotantoyksikkö, rajapiste) mittaustietojen arvo- ja statusmuutokset. | Omat tiedot | X | X |