DH-130 Esimerkkejä
Esimerkki 1: Käyttöpaikan tasevastuutietojen haun (DH-136-1) palauttama DH-136-2-sanoma, kun joustopalveluntarjoajan valtuuttaneella asiakkaalla on käyttöpaikalla peräkkäisiä sopimuksia ja haku tehdään päivänä, jona valtuutus alkaa. Tiedot palautetaan valtuutuksen voimassaolon perusteella.
Tietokenttä | Taso | Pakollisuus | Esimerkki |
|---|---|---|---|
Tapahtumatiedot | 1 | 1..1 |
|
Voimaantulopäivämäärä | 2 | 1..1 | 9.7.2024 |
Asiakkaan tiedot | 2 | 1..1 |
|
Asiakkaan tunniste | 3 | 1..1 | 123456-4321 |
Käyttöpaikan perustiedot | 2 | 1..1 |
|
Käyttöpaikan tunnus | 3 | 1..1 | 1234567 |
Käyttöpaikan tyyppi | 3 | 1..1 | AG01 |
Aluetiedot | 3 | 1..n |
|
Mittausalueen tunnus | 4 | 1..1 | MA1-tunnus |
Mittausalueen nimi | 4 | 1..1 | MA1-nimi |
Aluetiedon alkupäivä | 4 | 1..1 | 9.7.2024 |
Myyjän tiedot | 3 | 1..n |
|
Myyjän tunnus | 4 | 1..1 | Myyjä2-tunnus |
Myyjän nimi | 4 | 1..1 | Myyjä2-nimi |
Tasevastaavan tiedot | 4 | 1..n |
|
Tasevastaavan tunnus | 5 | 1..1 | Tasevastaava2-tunnus |
Tasevastaavuuden alkupäivämäärä | 5 | 1..1 | 9.7.2024 |
Tasevastaavuuden loppupäivämäärä | 5 | 0..1 | 1.8.2024 |
Myyjän tiedot | 3 | 1..n |
|
Myyjän tunnus | 4 | 1..1 | Myyjä3-tunnus |
Myyjän nimi | 4 | 1..1 | Myyjä3-nimi |
Tasevastaavan tiedot | 4 | 1..n |
|
Tasevastaavan tunnus | 5 | 1..1 | Tasevastaava3-tunnus |
Tasevastaavuuden alkupäivämäärä | 5 | 1..1 | 1.8.2024 |
Esimerkki 2: Käyttöpaikan tasevastuutietojen haun (DH-136-1) palauttama DH-136-2-sanoma, kun joustopalveluntarjoajan valtuuttaneella asiakkaalla on käyttöpaikalla peräkkäisiä sopimuksia ja haku tehdään valtuutuksen voimassaolon alkamisen jälkeen (valtuutus ollut voimassa yli 60 päivää). Käyttöpaikan mittausaluetieto on myös muuttunut. Tiedot palautetaan valtuutuksen voimassaolon perusteella huomioiden takautuvat tiedot 60 päivän osalta.
Tietokenttä | Taso | Pakollisuus | Esimerkki |
|---|---|---|---|
Tapahtumatiedot | 1 | 1..1 |
|
Voimaantulopäivämäärä | 2 | 1..1 | 9.7.2024 |
Asiakkaan tiedot | 2 | 1..1 |
|
Asiakkaan tunniste | 3 | 1..1 | 123456-4321 |
Käyttöpaikan perustiedot | 2 | 1..1 |
|
Käyttöpaikan tunnus | 3 | 1..1 | 1234567 |
Käyttöpaikan tyyppi | 3 | 1..1 | AG01 |
Aluetiedot | 3 | 1..n |
|
Mittausalueen tunnus | 4 | 1..1 | MA1-tunnus |
Mittausalueen nimi | 4 | 1..1 | MA1-nimi |
Aluetiedon alkupäivä | 4 | 1..1 | 1.1.2024 |
Aluetiedon loppupäivä | 4 | 0..1 | 3.7.2024 |
Aluetiedot | 3 | 1..n |
|
Mittausalueen tunnus | 4 | 1..1 | MA2-tunnus |
Mittausalueen nimi | 4 | 1..1 | MA2-nimi |
Aluetiedon alkupäivä | 4 | 1..1 | 3.7.2024 |
Myyjän tiedot | 3 | 1..n |
|
Myyjän tunnus | 4 | 1..1 | Myyjä1-tunnus |
Myyjän nimi | 4 | 1..1 | Myyjä1-nimi |
Tasevastaavan tiedot | 4 | 1..n |
|
Tasevastaavan tunnus | 5 | 1..1 | Tasevastaava1-tunnus |
Tasevastaavuuden alkupäivämäärä | 5 | 1..1 | 1.1.2024 |
Tasevastaavuuden loppupäivämäärä | 5 | 0..1 | 1.7.2024 |
Myyjän tiedot | 3 | 1..n |
|
Myyjän tunnus | 4 | 1..1 | Myyjä2-tunnus |
Myyjän nimi | 4 | 1..1 | Myyjä2-nimi |
Tasevastaavan tiedot | 4 | 1..n |
|
Tasevastaavan tunnus | 5 | 1..1 | Tasevastaava2-tunnus |
Tasevastaavuuden alkupäivämäärä | 5 | 1..1 | 1.7.2024 |
Tasevastaavuuden loppupäivämäärä | 5 | 0..1 | 1.8.2024 |
Myyjän tiedot | 3 | 1..n |
|
Myyjän tunnus | 4 | 1..1 | Myyjä3-tunnus |
Myyjän nimi | 4 | 1..1 | Myyjä3-nimi |
Tasevastaavan tiedot | 4 | 1..n |
|
Tasevastaavan tunnus | 5 | 1..1 | Tasevastaava3-tunnus |
Tasevastaavuuden alkupäivämäärä | 5 | 1..1 | 1.8.2024 |
Esimerkki 3: Joustopalveluntarjoajalle välitetty DH-136-2-sanoma, kun joustopalveluntarjoajan valtuuttaneella asiakkaalle ilmoitetaan uusi sopimus (DH-311). Tiedot välitetään valtuutuksen voimassaolon perusteella huomioiden takautuvat tiedot 60 päivän osalta.
Tietokenttä | Taso | Pakollisuus | Esimerkki |
|---|---|---|---|
Tapahtumatiedot | 1 | 1..1 |
|
Voimaantulopäivämäärä | 2 | 1..1 | 23.7.2024 |
Asiakkaan tiedot | 2 | 1..1 |
|
Asiakkaan tunniste | 3 | 1..1 | 123456-4321 |
Käyttöpaikan perustiedot | 2 | 1..1 |
|
Käyttöpaikan tunnus | 3 | 1..1 | 1234567 |
Käyttöpaikan tyyppi | 3 | 1..1 | AG01 |
Aluetiedot | 3 | 1..n |
|
Mittausalueen tunnus | 4 | 1..1 | MA1-tunnus |
Mittausalueen nimi | 4 | 1..1 | MA1-nimi |
Aluetiedon alkupäivä | 4 | 1..1 | 1.1.2024 |
Myyjän tiedot | 3 | 1..n |
|
Myyjän tunnus |