DH-211 Mittaustietojen välitys
DH-211-sanoman (tietojen välitys) sanomatyyppi on E66.
Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot:
Tietokenttä | Taso | Pakollisuus | Kentän sisältö | Tarkennukset ja huomiot |
|---|---|---|---|---|
Tapahtumatiedot | 1 | 1..n |
|
|
Uniikki transaktion tunnus | 2 | 1..1 |
|
|
Laskutuksessa käytettävä tieto | 2 | 0..1 |
|
|
Raportointiaikaväli | 2 | 1..1 |
|
|
Aika-askel | 3 | 1..1 |
|
|
Alkuaika | 3 | 1..1 |
|
|
Loppuaika | 3 | 1..1 | Aikasarjan viimeisen mittaustiedon loppuaika – ei viimeisen position alkuaika. |
|
Mittauksen tyyppi | 2 | 1..1 |
|
|
Mittausaikasarjan tyyppi | 3 | 1..1 |
|
|
Yksikkö | 3 | 1..1 |
|
|
Mittauksen ominaisuudet | 2 | 1..1 |
|
|
Mittauspisteen tyyppi | 3 | 1..1 |
|
|
Mittauspiste | 2 | 1..1 |
|
|
Mittauspisteen tunnus | 3 | 1..1 |
|
|
Aluetiedot | 2 | 0..1 |
| Ei käytetä rajapistemittaukselle. |
Mittausalueen tunnus | 3 | 1..1 |
|
|
Antoalue | 2 | 0..1 |
| Käytetään vain rajapistemittauksille. |
Mittausalueen tunnus | 3 | 1..1 |
|
|
Ottoalue | 2 | 0..1 |
| Käytetään vain rajapistemittauksille. |
Mittausalueen tunnus | 3 | 1..1 |
|
|
Aikasarja-arvot | 2 | 1..n |
|
|
Positio | 3 | 1..1 |
|
|
Arvot | 3 | 1..1 |
|
|
<choice 1> | ||||
Arvo | 4 | 0..1 |
|
|
Status | 4 | 0..1 |
|
|
</choice 1> | ||||
<choice 2> | ||||
Arvo puuttuu | 4 | 1..1 |
|
|
</choice 2> | ||||