DH-211 Mittaustiedon ilmoitus
Tapahtuman kuvaus
Mittausvastuullinen (jakeluverkonhaltija) ilmoittaa mittauspisteen (käyttöpaikan, rajapisteen, tai tuotantoyksikön) mittaustietoja datahubiin.
Osapuolet
Jakeluverkonhaltija
Datahub
Myyjä
3. osapuoli
Aikarajat
Mittaustiedon ilmoitus |
|---|
Aikarajoja (aikarajat mittaustietojen ilmoitukselle, statuskäsittelyt ja mittaustietojen ilmoituksen valvonta) tulee noudattaa, mutta korjaukset sallitaan koko mittaustiedon säilytysajalle. |
Tapahtuman prosessointi datahubissa
Vaihe | Kuvaus |
|---|---|
Käyttöpaikkatieto loissähkösarjan saatavuudesta | Datahub päivittää käyttöpaikan “loissähkösarjat saatavilla” -kentän arvoksi ”kyllä”, jos käyttöpaikalle ilmoitetaan loissähkötietoja ja kentän arvo on datahubissa ”ei”. |
Netotuslaskenta | Datahub suorittaa netotuslaskennan jakeluverkonhaltijan mittaustiedon ilmoituksen perusteella, mikäli kaikki laskennan suorittamiseksi tarvittava mittaustieto on toimitettu datahubiin, ja välittää laskennan tulokset tietoihin oikeutetuille osapuolille. |
Energiayhteisölaskenta | Datahub suorittaa energiayhteisölaskennan jakeluverkonhaltijan mittaustiedon ilmoituksen perusteella, mikäli kaikki laskennan suorittamiseksi tarvittava mittaustieto on toimitettu datahubiin, ja välittää laskennan tulokset tietoihin oikeutetuille osapuolille. |
Tiedon tallennus
Tiedon lähde | Tallennettu tieto |
Osapuolen ilmoittamat tiedot | Mittauspisteiden mittaustiedot sekä aikaväli, jolta mittaustiedot ovat. |
Datahubin prosessoimat tiedot | Käyttöpaikkatieto loissähkösarjan saatavuudesta. |
Tiedon palautus
Osapuoli | Kuvaus | Sanoma |
|---|---|---|
Jakeluverkonhaltija | Positiivinen tai negatiivinen kuittaus transaktiokohtaisesti. Datahub hylkää sanoman tiedot mittausaikasarjoittain. Sanomaa ei siis hylätä kokonaan, jos siinä on yksikin virhe, vaan ainoastaan virheitä sisältävät mittausaikasarjat hylätään. |
Tiedon välitys
Osapuoli | Kuvaus | Huomiot | Sanoma |
|---|---|---|---|
Myyjä | Datahubiin lähetetyt ja hyväksytyt mittaustiedot välitetään myyjille, joilla on oikeus mittaustietoihin. Myyjälle ei välitetä tämän sopimusjaksoa koskevia korjattuja aikasarjoja, mikäli myyjän sopimus on päättynyt yli kuusi viikkoa tietojen lähetyshetkeä aiemmin. | Välityssanomassa ilmoitetaan kaksi ajanhetkeä: ajanhetki, jolloin mittaustiedot on vastaanotettu datahubiin ja ajanhetki, jolloin tiedot on päivitetty datahubiin. Mittaustiedot välitetään sillä yksiköllä, jolla jakeluverkonhaltija on ilmoittanut mittaustiedot datahubiin. Jos jakeluverkonhaltija ilmoittaa käyttöpaikalle mittaustietoa aikavälille, jonka sisällä ”laskutuksessa käytettävä” -tieto muuttuu, datahub pilkkoo välityssanoman kahteen transaktioon muutoshetken molemmin puolin. | |
3. osapuoli | Datahubiin lähetetyt ja hyväksytyt mittaustiedot välitetään 3. osapuolille, joilla on oikeus mittaustietoihin. | ||
Jakeluverkonhaltija | Rajapisteiden mittaustiedot välitetään rajapisteen toisen mittausalueen jakeluverkonhaltijalle, jos tämä on eri osapuoli kuin tiedon ilmoittaja. |
Merkittävät virheet ja seuraukset
Mahdolliset mittaus- ja siitä syntyvät tasevirheet käsitellään osioiden Mittaustietojen korjaukset ja Tasevirheiden käsittely mukaisesti.
Tapahtuman peruuttaminen
Mittaustiedot korjataan uudella ilmoitustapahtumalla.
Validointisäännöt
Validointisääntöjen tarkempi kuvaus löytyy erillisestä dokumentista.
Sääntö | Virhekoodi | Huomiot |
|---|---|---|
Yksittäinen ilmoitustapahtuma voi sisältää enintään 10 000 mittausaikasarjaa sekä kukin mittausaikasarja enintään 10 000 aikasarja-arvoa. | EC-MDM-PMV-001 / EC-MDM-PMV-002 |
|
Mittauspiste löytyy järjestelmästä. | EC-MDM-PTV-005 |
|
Osapuolella (jakeluverkonhaltija tai 3. osapuoli) on oikeus toimittaa mittaustietoja mittausalueelle. | EC-MDM-PTV-021 |
|
Mittaustiedon resoluutio on sama kuin mittauspisteelle ilmoitettu aika-askel. | EC-MDM-VAL-INTERVAL |
|
Ilmoitettava aikaväli ei ole tulevaisuudessa eikä yli 6 vuoden takana menneisyydessä | EC-MDM-PTV-018 |
|
Aikasarja sisältää arvon (tai ‘Arvo puuttuu’ -tiedon) jokaiselle raportointiaikavälin positiolle. | EC-MDM-PMV-003 |
|
Mittauspiste ei ole rakenteilla-tilassa. | EC-MDM-PTV-006 |
|
Transaktio ei saa sisältää vain muuttumatonta mittaustietoa (status ja arvo). | EC-MDM-VAL-DUPTRANS |
|
Mittaustietoa ei voi korvata heikommalla statuksella. | EC-MDM-VAL-QUAL |
|
Arvo ei voi olla negatiivinen. | EC-MDM-VAL-RANGE |
|
Mittauspistekohtainen mittausten validointi (kaikkia näitä sääntöjä ei ole vielä avattu tähän taulukkoon). |
|
|
|
|
|
Huom. Tässä vaiheessa listattu vain osa prosessin säännöistä. | ||