DH-523 Häviöihin kirjattujen kulutusten ja tuotantojen palautus (jakeluverkonhaltija)
DH-523-sanoman (häviöihin kirjattujen kulutusten ja tuotantojen palautus) sanomatyyppi on E66.
Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot:
Tietokenttä | Taso | Pakollisuus | Kentän sisältö | Tarkennukset ja huomiot |
|---|---|---|---|---|
Tapahtumatiedot | 1 | 1..n |
|
|
Uniikki transaktion tunnus | 1 | 1..1 |
|
|
Aikasarjan tunnus | 2 | 0..1 |
|
|
Raportointiaikaväli | 2 | 1..1 |
|
|
Aika-askel | 3 | 1..1 |
|
|
Alkuaika | 3 | 1..1 |
|
|
Loppuaika | 3 | 1..1 |
|
|
Mittauksen tyyppi | 2 | 1..1 |
|
|
Mittausaikasarjan tyyppi | 3 | 1..1 |
|
|
Yksikkö | 3 | 1..1 |
|
|
Mittauksen ominaisuudet | 2 | 1..1 |
|
|
Mittauspisteen tyyppi | 3 | 1..1 | Käyttöpaikka |
|
Mittauspiste | 2 | 1..1 |
|
|
Mittauspisteen tunnus | 3 | 1..1 |
|
|
Aluetiedot | 2 | 1..1 |
|
|
Mittausalueen tunnus | 3 | 1..1 |
|
|
Aikasarja-arvot | 2 | 1..n |
|
|
Positio | 3 | 1..1 |
|
|
Arvot | 3 | 1..1 |
|
|
<choice 1> | ||||
Arvo | 4 | 0..1 |
| Esitetään joko arvo tai arvo puuttuu -tieto. |
Status | 4 | 0..1 |
| Status esitetään, jos muu kuin mitattu. (136=OK) ’Puuttuva’ ei esitetä, vaan ilmaistaan ’Arvo puuttuu’ -kentällä. |
</choice 1> | ||||
<choice 2> | ||||
Arvo puuttuu | 4 | 1..1 |
| Esitetään joko arvo tai arvo puuttuu -tieto. |
</choice 2> | ||||