DH-132-2 Käyttöpaikka- ja asiakastietojen palautus – nykyinen myyjä
DH-132-2-sanoman sanomatyyppi on F21.
Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot:
Tietokenttä | Taso | Pakollisuus | Kentän sisältö | Tarkennukset ja huomiot |
|---|---|---|---|---|
Tapahtumatiedot | 1 | 1..1 |
|
|
Voimaantulopäivämäärä | 2 | 1..1 | Päivämäärä, jolta tiedot raportoidaan. | Palautetaan kyselyssä annetun ajanhetken mukaiset tiedot, jos myyjällä on ollut silloin voimassaoleva sopimus käyttöpaikalla. |
Käyttöpaikan perustiedot | 2 | 1..1 |
|
|
Käyttöpaikan tunnus | 3 | 1..1 |
|
|
Käyttöpaikan tila | 3 | 1..1 |
|
|
Käyttöpaikan tyyppi | 3 | 1..1 |
|
|
Käyttöpaikan alityyppi | 3 | 1..1 |
|
|
Etäkytkettävä | 3 | 1..1 |
|
|
Aikavyöhyke | 3 | 1..1 |
|
|
Mittarinumero | 3 | 0..1 | Pätömittauksen mittarinumero |
|
Rinnakkaiskäyttöpaikan tunnus | 3 | 0..1 |
|
|
Energiayhteisön tunnus | 3 | 0..1 |
| Energiayhteisön nimi ja tunnus palautetaan, mikäli käyttöpaikka kuuluu energiayhteisöön. |
Energiayhteisön nimi | 3 | 0..1 |
| |
Netotuslaskennassa | 3 | 0..1 | 0=Ei netotuslaskennassa 1=Netotuslaskennassa |
|
Aluetiedot | 3 | 1..1 |
|
|
Mittausalue | 4 | 1..1 |
|
|
Käyttöpaikan osoitteet | 3 | 1..8 |
|
|
Osoitteen tyyppi | 4 | 1..1 |
|
|
Kadun nimi | 4 | 1..1 |
|
|
Talonumero | 4 | 0..1 |
|
|
Porrastunnus | 4 | 0..1 |
|
|
Huoneisto | 4 | 0..1 |
|
|
Postinumero | 4 | 1..1 |
|
|
Postitoimipaikka | 4 | 1..1 |
|
|
Maa | 4 | 1..1 | Käytetään ISO 3166I mukaista tunnusta. |
|
Osoitteen tarkenne | 4 | 0..1 |
|
|
Kieli | 4 | 1..1 | fi, sv |
|
Koordinaatisto | 3 | 0..1 |
| Tietoa ei palauteta lähtevälle myyjälle. |
Leveysaste | 4 | 1..1 |
|
|
Pituusaste | 4 | 1..1 |
|
|
Käyttöpaikan ominaisuudet | 3 | 0..1 |
| Tietoa ei palauteta lähtevälle myyjälle. |
Etäluettava | 4 | 1..1 | Kyllä/Ei |
|
Mittaustapa | 4 | 1..1 |
|
|
Mittauksen aika-askel | 4 | 1..1 |
|
|
Käyttäjäryhmä | 4 | 0..1 | Käytetään Tilastokeskuksen määrittämää luokittelua sähkön käyttötarkoituksen mukaan. |
|
Lämmitys riippuu sähköstä | 4 | 0..1 | Kyllä/Ei |
|
Sulakekoko | 4 | 0..1 | Käytetään muotoa: <johtojen lukumäärä>x<vaiheiden lukumäärä>x<ampeeri> Johtojen lukumäärä jätetään pois, jos käytössä vain yksi johto. Esim: 3x25, 2x3x25 |
|
Sähköteho | 4 | 0..1 | Ilmoitetaan aina kilowatteina. |
|
Loissähkösarjat saatavilla | 4 | 0..1 |
|
|
Vuosikäyttöarviot | 4 | 0..2 |
| Tietoa ei palauteta lähtevälle myyjälle. |
Aikajaottelu | 5 | 1..1 | Vuosikäyttöarvio 1 |
|
Vuosikäyttöarvio | 5 | 1..1 |
|
|
Ohjattava kuorma | 3 | 0..n |
| Tietoa ei palauteta lähtevälle myyjälle. |
Ohjattavan kuorman tunnus | 4 | 1..1 |
|
|
Ohjattavan kuorman nimi | 4 | 0..1 |
|
|
Kuvaus | 4 | 0..1 |
|
|
Ajastukset | 4 | 0..1 |
|
|
Ohjausrajoitukset | 4 | 0..1 |
|
|
Maksimiteho | 4 | 0..1 |
|
|
Maksimitehon yksikkö | 4 | 0..1 |
|
|
Varastolaite | 3 | 0..n |
| Tietoa ei palauteta lähtevälle myyjälle. |
Tunnus | 4 | 1..1 |
|
|
Nimi | 4 | 1..1 |
|
|
Tyyppi | 4 | 1..1 |
|
|
Kapasiteetti | 4 | 0..1 |
|
|
Kapasiteetin yksikkö | 4 | 0..1 |
|
|
Maksimiteho | 4 | 0..1 |